@Žl–œ\ìÅ‹ß‚Ì—¬‹µ@@@@@—¬—Ê‚Ím3^•b@‘“yŒð’ÊÈ…•¶E…Ž¿ƒf[ƒ^ƒx[ƒX

ŠÏ‘ªŠ  ”N  Å‘å—¬—Ê ¶‹N
“úŽž
–L…—¬—Ê  •½…—¬—Ê  ’á…—¬—Ê  Š‰…—¬—Ê  Ŭ—¬—Ê  ¶‹N
“úŽž
•½‹Ï—¬—Ê  ”N‘—Ê (106m3) 
‹ï“¯‘æ“ñ      2002 3270.49 08ŒŽ31“ú 22:00 65.34 31.18 19.53 11.34 8.39 11ŒŽ26“ú 11:00 88.56 2792.81
2003 7075.5 08ŒŽ09“ú 01:20 103.32 51.9 31.43 14.37 10.15 01ŒŽ02“ú 10:00 153.07 4827.25
2004 10186.45 10ŒŽ20“ú 19:40 116.77 49.51 24.76 16.22 12.37 02ŒŽ16“ú 13:00 201.72 6378.76
2005 13126.9 09ŒŽ06“ú 23:00 31.23 16.21 11.07 5.06 3.11 08ŒŽ15“ú 12:00 67.99 2144.17
2006 5595.75 08ŒŽ18“ú 23:00 111.99 48.17 22.54 14.84 9.61 01ŒŽ12“ú 08:00 152.26 4801.76
2009 7765.19 08ŒŽ10“ú 10:00 57.82 36.29 28.94 19.58 16.8 05ŒŽ15“ú 10:00 88.05 2776.82
                       
‘å³      2003 5906.27 08ŒŽ08“ú 20:00 42.6 13.86 8.09 4.29 3.56 12ŒŽ26“ú 18:00 78.69 2481.46
2004 9407.15 10ŒŽ20“ú 15:00 49.04 11.92 6.5 3.38 2.81 12ŒŽ27“ú 24:00 101.59 3212.67
2005 7978.39 09ŒŽ06“ú 20:00 8.57 5.34 4.23 2.31 1.97 01ŒŽ30“ú 20:00 33.83 1066.98
2006 3369.92 08ŒŽ18“ú 20:00 42.46 11.14 5.37 2.94 1.09 08ŒŽ14“ú 12:00 65.63 2069.65
2008 771.13 09ŒŽ19“ú 12:00 23.98 8.77 5.9 3.64 3.01 01ŒŽ02“ú 12:00 26.66 842.92
2009 5031.42 08ŒŽ10“ú 07:00 15.78 7.3 4.91 3.46 2.84 12ŒŽ31“ú 04:00 30.96 976.32

“ú—¬—Ê@m3/•b 
2009”N‚TŒŽ ‹ï“¯‘æ“ñ ‘å³
21“ú 18.82 4.52
22“ú 25.44 7.58
23“ú 29.39 5.63
24“ú 22.89 5.09
25“ú 20.57 4.82
26“ú 19.05 4.58
27“ú 18.89 4.8
28“ú 19.45 5.29
29“ú 22.02 5.46